chemSHERPA
chemSHERPAデータの流通を普及させる目的で、自社内で使用及び/または商用サービスに供するchemSHERPAデータの作成・管理に関連するシステム(以下、「対象システム」)の開発と運用のために、所定の遵守事項を確約していただいた会社、または団体の方には、当該年度の外部リスト類A型を有償にて提供いたします。
※Ver2.10.00以降の外部リスト類から、下記2種のマスタを追加しました。
㉔変換物質マスタ、㉕用途コード変換マスタ
確約書A:外部リスト類A型(全シート)を有償で利用するためのもの。
※外部リスト類C型(全シート部分サンプル)は下記ダウンロードページから無償でダウンロードできます。
| No. | シート名 | 概要説明 | 
|---|---|---|
| 1 | ①エリア情報 | エリアのコード、名称を管理するマスタ | 
| 2 | ②エリア詳細 | エリアに対応する規制内容と閾値を管理するマスタ | 
| 3 | ③対応物質情報 | エリア詳細情報に該当する化学物質と元素換算係数を管理するマスタ | 
| 4 | ④物質情報 | 物質の情報(CAS RN®、物質名、物質群)と各管理対象基準の該否、適用除外や物質用途の表示制御情報を管理するマスタ | 
| 5 | ⑤規制情報 | 規制コードを管理するマスタ | 
| 6 | ⑥用途リスト | 全体のバージョンと各テーブルのバージョン、基本となるスキーマ(xsdファイル)のバージョン、IECのリストバージョン等を管理するマスタ | 
| 7 | ⑦材質リスト | 材質情報の材質用途コード、分類記号コードを管理するマスタ | 
| 8 | ⑧物質変換マスタ | CMP Consortiumの物質から新スキームの物質に変換するマスタ | 
| 9 | ⑨材質変換マスタ | CMP Consortiumの用途、用途分類から新スキームの用途、用途分類に変換するマスタ | 
| 10 | ⑫使用用途分類変換マスタ | JGPSSIの使用用途分類を新スキームの用途に引き当てるマスタ | 
| 11 | ⑬バージョンマスタ | 全体のバージョンおよび上記各テーブルのバージョンと基本となるxsd、IECのリストバージョンを管理するマスタ | 
| 12 | ⑮使用用途分類別含有判定 | JGPSSIの使用用途分類と含有判定の対応を管理するマスタ | 
| 13 | ⑯エリア用途対応 | エリアの新スキームIDごとに用途コードの関連を管理するマスタ | 
| 14 | ⑰IEC関連情報マスタ | エリアのデータベースバージョンごとに、新スキーム報告IDからIEC報告IDの引き当てを管理するマスタ | 
| 15 | ⑱用途主従マスタ | 伝達する用途コードと、詳細レベルの用途コード(参照用)の関係を管理するマスタ | 
| 16 | ⑲用途V1V2対応マスタ | Ver1.xx.xxのツールで使用していたchemSHERPA用途コードと、IEC62474用途リストの用途コードとの対応関係 | 
| 17 | ⑳ArticleCategoryマスタ | ECHAのSCIPデータベースの登録に必要なArticleCategoryのマスタ | 
| 18 | ㉑ProductionInEUマスタ | ECHAのSCIPデータベースの登録に必要なProduction in Eurpean Union の選択肢のマスタ | 
| 19 | ㉒MaterialCategoryマスタ | ECHAのSCIPデータベースへの登録に必要なMaterialCategory | 
| 20 | ㉓材質関連情報マスタ | chemSHERPAの材質(分類記号)に対応するSCIPデータベースの材質分類 | 
| 21 | ㉔変換物質マスタ | chemSHERPA-CIで選択する変換物質のマスタ | 
| 22 | ㉕用途コード変換マスタ | 新旧の用途コードの対応関係を管理する。ファイル読込時/書き込み時に、用途コードを変換する。 | 
| 23 | 外部リストの説明書 | chemSHERPAデータ作成支援ツールで使用している外部リストの説明書 | 
| 24 | 管理対象物質説明書 | 管理対象基準、対象物質の情報の抽出方法や管理対象物質の更新内容を示した文書 | 
| 25 | 管理対象物質参照リスト | 管理対象物質について、各基準の対象物質や閾値、対象用途、規制概要を示したリスト | 
この外部リスト類C型はVer2.02を元に作成しており、ツールがバージョンアップされてもワークシートの定義に変更がなければ、更新しません。
			全データ掲載の外部リストをご要望される場合は、外部リスト類A型(有償版)のご利用をお願いします。
表は左右にスクロールしてご覧いただけます
| 公開日 | 資料名/ダウンロード | 概要 | 
|---|---|---|
| 2020-12-24 | 外部リスト類C型(全シート部分サンプル)の提供 | 外部リストの見本サンプルです。 全シートとも部分サンプルデータを掲載しています。 以下の資料は含みません。 外部リストの説明書/管理対象物質説明書/管理対象物質参照リスト | 
外部リスト類(A型)を商用サービスにてご利用いただく場合、CAS RN ライセンス料が必要となります。(A型確約書第13項) まずCAS RNライセンス契約について化学情報協会の担当部署に連絡して該当するライセンス契約をしていただきますようお願いいたします。
参考:(一社)化学情報協会 CAS 登録番号 (CAS RN®) ライセンスプログラム担当
| CMP コンソーシアム会員 | リスト利用目的 | 年間利用料(税別) | 
|---|---|---|
| Yes | 自社用 | 20万円 | 
| 商用サービス(*) | 40万円 | |
| No | 自社用 | 40万円 | 
| 商用サービス(*) | 60万円 | 
(*)この場合、CAS RNライセンス料は、別途、各利用者様にて直接(一社)化学情報協会に支払う必要があります。
下記のダウンロードボタンより、確約書Aを入手し、内容をご確認の上、必要事項をご記入いただき、PDF形式で事務局宛て(chemsherpa@jemai.or.jp)にお送りください。ご不明点があれば、お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
			継続利用でも毎年度、確約書を提出して頂く必要がございます。
送付先
〒100-0011
				東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング3F
				一般社団法人産業環境管理協会 内 CMPコンソーシアム事務局 宛
外部リスト担当者の変更については、変更届をメールにてご提出ください。