(企業名は五十音順)
表は左右にスクロールしてご覧いただけます
| 事業者名、連絡先、紹介サイト | 対象支援業務 | 対象地域/言語 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | サービス内容サマリー | ||
| 株式会社アイリーシステム mail: irieinfo@iriesys.jp https://www.iriesys.jp/ | ○ | ○ | ○ | 原材料・原部品・組立品の物質管理の効率化、品質管理の平準化 | 日本/日本語 | |||
| 株式会社 Wave Technology (略称:WTI) inquiry: https://www.wti.jp/contents/contact.htm https://www.wti.jp/contents/kankyo.htm | ○ | 仕入先の調査依頼や入力サポート~データ作成まで対応 | 日本/日本語 | |||||
| SGS Group mail: JP.BD@sgs.com https://www.sgsgroup.jp/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 試験・分析、検査、認証、検証領域全般に対応 ⑥コンサルテーション、サポートが可能 | アジア・EU他/日・中・英・タイ・ベトナム語他 | ||
| NEC(日本電気株式会社) mail: ecosol@office.jp.nec.com https://jpn.nec.com/environment/biz_solution/chemicals/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 含有化学物質管理のソリューション、サービス、コンサル全般に対応 ⑥ツール提供、コンサルテーション、サポート可能 | 日本/日本語 | ||
| 沖エンジニアリング株式会社 inquiry: https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=k121 http://www.oeg.co.jp/ele-part/index.html | ○ | ○ | 情報収集、データチェック、複合化・集計、分析による検証をサポート ⑥SVHC含有確認によるSCIP対応要否判断のサポート、SCIP情報収集代行、顧客報告資料作成サポート | 日本/日本語 | ||||
| 沖電気工業株式会社 inquiry: https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=025j https://www.oki.com/jp/esc/service/cosmos/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 『製品アセスメント』の実践をITで支援 | 日本/日本語 | ||
| 株式会社オーバル mail: chem@oval.co.jp https://chem.oval.co.jp/ | ○ | 中小・中堅企業向けchemSHERPAの授受管理(調査代行)サービス/作成代行サービス | 日本/日本語 | |||||
| 株式会社キャリアパートナーズ mail: info@career-p.co.jp https://www.career-p.co.jp/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実務者向けの教育~作成支援、管理の支援 ⑥当社及び、当社のパートナー企業を含めた中で、サポート | 日本/日本語 | ||
| 京都技術法規サービス合同会社 mail: infodesk@kyoto-trs.jp https://www.kyoto-trs.com/ | ○ | ○ | オンライン講座での実務者育成の他、海外規制等、コンサル全般に対応 | 日本/日本語(一部英語も可) | ||||
| ダッソー・システムズ株式会社 mail: tamio.katada@3ds.com https://www.3ds.com/ja/products-services/ enovia/disciplines/quality-and-compliance | ○ | ○ | ○ | ○ | データ収集プロセス管理、Global規制対応の分析とレポートを支援 ⑥コンサルテーション、サポート可能 | 日本語/英語/中国語/フランス語 | ||
| 株式会社ディファレント mail: bunseki@dger.jp https://www.dger.jp/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 含有化学物質等の調査、分析支援 ④~⑥サプライチェーン全体の最適化やクラウドを活用した分析結果管理等のトータルソリューションを提供 | 日本/日本語(一部英語・中国語・韓国語・ドイツ語も可) | ||
| トランスコスモス株式会社 mail: g_sales@trans-cosmos.co.jp https://www.trans-cosmos.co.jp/bpo/engineering.html | ○ | ○ | データ作成、適合判定など、製品含有化学物質管理の業務効率化を支援 | 日本/日本語 | ||||
| 株式会社日立ハイテクネクサス mail: HNX-UKETSUKE.dh@hitachi-hightech.com https://www.hitachi-hightech.com/hnx/products/service/chemnext/ | ○ | ○ | chemSHERPA(成形品)データ作成に必要な入手データ保管・提出履歴管理・依頼進捗把握を行う汎用的なクラウドシステムを提供し、サプライヤ様の管理工数削減を図るサブスク型サービス | 日本/日本語・英語・中国語 | ||||
| 富士通株式会社 mail: contact-plmnavi-eco@cs.jp.fujitsu.com http://www.fujitsu.com/jp/solutions/plemia/eco/index.html | ○ | ○ | ○ | 製品含有化学物質管理の業務コンサル、システム導入、法規制情報提供 | 日本/日本語・英語 | |||
| UEL株式会社 (旧:日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社) mail: green-box@biprogy-uel.co.jp https://www.biprogy-uel.co.jp/ciphub/ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 専用システムの提供からコンサル、業務代行/支援等、含有化学物質管理業務の効率化/最適化を支援 | 日本/日本語 | 
| UCORP Pty Ltd. (ケムウォッチ日本支店) mail: japan@chemwatch.net https://chemwatch.net/ja/ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・含有化学物質管理のソリューション、SDSとchemSHERPAデータを連動したパッケージの提供 ・chemSHERPAデータに基づいたコンサルテーション ・その他サポート | 日・中・米他/日・中・英他(その他は応相談) | ||
| ユービーサポート株式会社 mail: seki@ubsupport.co.jp https://imds-ub.com/ | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境負荷物質に関わる全ての業務サポート | 日本/日本語・英語(他言語:要相談) | ||
| リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 mail: masako_suzuki@jp.ricoh.com https://www.rins.ricoh.co.jp/ | ○ | ○ | chemSHERPA(成形品)データ作成に必要な業務代行/支援等を行う汎用的なクラウドシステムを提供 | 日本/日本語 | ||||
*免責事項:当ページはCMPコンソーシアム事務局が管理しています。当ページの情報は、掲載を希望するCMPコンソーシアム会員企業から提供をうけて掲載していますが、情報の内容の正確性については当事者間でご確認ください。また、当ページに掲載している情報の利用に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、CMPコンソーシアム事務局は一切責任を負いません。